Latest Zonal Value of Dumaran
Official BIR Zonal Values - Current Rates & Historical Data for Dumaran, Philippines
Results Found
281
Coverage
Nationwide
Data Source
Bureau of Internal Revenue
Latest official BIR zonal values (2020)
Showing 8 properties in Dumaran
Showing 8 properties/streets in Dumaran
Barangay/Village
Dumaran
Location
Dumaran, Palawan
Latest Data Year
2020
Total Records
281 zonal value entries
RDO
BIR RDO 36 - RDO 36
Data Source
Bureau of Internal Revenue
Compare zonal values across different years
Track value changes over time
All recorded zonal values from newest to oldest
SEASHORE
Agricultural Class 40
DO • BIR
SEASHORE
Agricultural Class 39
DO • BIR
ALL LOTS
Commercial Regular
DO • BIR
ALL LOTS
Commercial Regular
DO • BIR
SEASHORE
Agricultural Class 40
DO • BIR
ALL LOTS
Residential Regular
DO • BIR
ALL LOTS
Residential Regular
DO • BIR
ALL LOTS
Residential Regular
DO • BIR
ALL LOTS
Residential Regular
DO • BIR
SEASHORE
Agricultural Class 40
DO • BIR
ALL LOTS
Institutional
DO • BIR
SEASHORE
Agricultural Class 39
DO • BIR
ALL LOTS
Residential Regular
DO • BIR
ALL LOTS
Residential Regular
DO • BIR
ALL LOTS
Residential Regular
DO • BIR
ALL LOTS
Residential Regular
DO • BIR
ALL LOTS
Residential Regular
DO • BIR
ALL LOTS
Residential Regular
DO • BIR
ALL LOTS
Residential Regular
DO • BIR
ALL LOTS
Residential Regular
DO • BIR
ALL LOTS
Residential Regular
DO • BIR
ALL LOTS
Residential Regular
DO • BIR
ALL LOTS
Residential Regular
DO • BIR
SEASHORE
Agricultural Class 39
DO • BIR
SEASHORE
Agricultural Class 39
DO • BIR
ALL LOTS
Residential Regular
DO • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 3
DO • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 4
DO • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 12
DO • BIR
SEASHORE
Agricultural Class 50
DO • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 2
DO • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 3
DO • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 4
DO • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 12
DO • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 14
DO • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 24
DO • BIR
SEASHORE
Agricultural Class 39
DO • BIR
SEASHORE
Agricultural Class 50
DO • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 3
DO • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 4
DO • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 24
DO • BIR
SEASHORE
Agricultural Class 39
DO • BIR
SEASHORE
Agricultural Class 50
DO • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 2
DO • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 3
DO • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 4
DO • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 24
DO • BIR
SEASHORE
Agricultural Class 39
DO • BIR
SEASHORE
Agricultural Class 50
DO • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 3
DO • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 4
DO • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 12
DO • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 14
DO • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 24
DO • BIR
SEASHORE
Agricultural Class 50
DO • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 3
DO • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 4
DO • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 50
DO • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 3
DO • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 4
DO • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 24
DO • BIR
SEASHORE
Agricultural Class 39
DO • BIR
SEASHORE
Agricultural Class 50
DO • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 2
DO • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 3
DO • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 4
DO • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 14
DO • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 15
DO • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 24
DO • BIR
SEASHORE
Agricultural Class 50
DO • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 2
DO • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 3
DO • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 4
DO • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 14
DO • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 15
DO • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 24
DO • BIR
SEASHORE
Agricultural Class 39
DO • BIR
SEASHORE
Agricultural Class 50
DO • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 3
DO • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 4
DO • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 50
DO • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 2
DO • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 3
DO • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 4
DO • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 14
DO • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 24
DO • BIR
SEASHORE
Agricultural Class 50
DO • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 2
DO • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 3
DO • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 4
DO • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 14
DO • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 24
DO • BIR
SEASHORE
Agricultural Class 39
DO • BIR
SEASHORE
Agricultural Class 50
DO • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 3
DO • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 4
DO • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 12
DO • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 14
DO • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 24
DO • BIR
SEASHORE
Agricultural Class 39
DO • BIR
SEASHORE
Agricultural Class 50
DO • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 2
DO • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 3
DO • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 4
DO • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 16
DO • BIR
SEASHORE
Agricultural Class 39
DO • BIR
SEASHORE
Agricultural Class 40
DO • BIR
SEASHORE
Agricultural Class 48
DO • BIR
SEASHORE
Agricultural Class 50
DO • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 2
DO • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 3
DO • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 4
DO • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 6
DO • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 12
DO • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 15
DO • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 24
DO • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 36
DO • BIR
SEASHORE
Agricultural Class 39
DO • BIR
SEASHORE
Agricultural Class 50
DO • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 3
DO • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 4
DO • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 24
DO • BIR
SEASHORE
Agricultural Class 39
DO • BIR
SEASHORE
Agricultural Class 40
DO • BIR
SEASHORE
Agricultural Class 50
DO • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 2
DO • BIR
ALL LOTS
Residential Regular
DO DO 23-97 • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 3
DO DO 23-97 • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 4
DO DO 23-97 • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 5
DO DO 23-97 • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 6
DO DO 23-97 • BIR
ALL LOTS
Residential Regular
DO DO 23-97 • BIR
ALL LOTS
Agricultural
DO DO 23-97 • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 2
DO DO 23-97 • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 3
DO DO 23-97 • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 4
DO DO 23-97 • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 5
DO DO 23-97 • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 8
DO DO 23-97 • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 9
DO DO 23-97 • BIR
ALL LOTS
Residential Regular
DO DO 23-97 • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 3
DO DO 23-97 • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 4
DO DO 23-97 • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 5
DO DO 23-97 • BIR
ALL LOTS
Residential Regular
DO DO 23-97 • BIR
ALL LOTS
Agricultural
DO DO 23-97 • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 2
DO DO 23-97 • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 3
DO DO 23-97 • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 4
DO DO 23-97 • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 5
DO DO 23-97 • BIR
ALL LOTS
Residential Regular
DO DO 23-97 • BIR
ALL LOTS
Agricultural
DO DO 23-97 • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 2
DO DO 23-97 • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 3
DO DO 23-97 • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 4
DO DO 23-97 • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 5
DO DO 23-97 • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 7
DO DO 23-97 • BIR
ALL LOTS
Residential Regular
DO DO 23-97 • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 3
DO DO 23-97 • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 4
DO DO 23-97 • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 5
DO DO 23-97 • BIR
ALL LOTS
Residential Regular
DO DO 23-97 • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 2
DO DO 23-97 • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 3
DO DO 23-97 • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 4
DO DO 23-97 • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 5
DO DO 23-97 • BIR
ALL LOTS
Residential Regular
DO DO 23-97 • BIR
ALL LOTS
Agricultural
DO DO 23-97 • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 3
DO DO 23-97 • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 4
DO DO 23-97 • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 5
DO DO 23-97 • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 7
DO DO 23-97 • BIR
ALL LOTS
Residential Regular
DO DO 23-97 • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 3
DO DO 23-97 • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 4
DO DO 23-97 • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 5
DO DO 23-97 • BIR
ALL LOTS
Residential Regular
DO DO 23-97 • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 3
DO DO 23-97 • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 4
DO DO 23-97 • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 5
DO DO 23-97 • BIR
ALL LOTS
Residential Regular
DO DO 23-97 • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 2
DO DO 23-97 • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 3
DO DO 23-97 • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 4
DO DO 23-97 • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 5
DO DO 23-97 • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 7
DO DO 23-97 • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 8
DO DO 23-97 • BIR
ALL LOTS
Residential Regular
DO DO 23-97 • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 2
DO DO 23-97 • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 3
DO DO 23-97 • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 4
DO DO 23-97 • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 5
DO DO 23-97 • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 7
DO DO 23-97 • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 8
DO DO 23-97 • BIR
ALL LOTS
Residential Regular
DO DO 23-97 • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 3
DO DO 23-97 • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 4
DO DO 23-97 • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 5
DO DO 23-97 • BIR
ALL LOTS
Residential Regular
DO DO 23-97 • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 2
DO DO 23-97 • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 3
DO DO 23-97 • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 4
DO DO 23-97 • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 5
DO DO 23-97 • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 7
DO DO 23-97 • BIR
ALL LOTS
Residential Regular
DO DO 23-97 • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 2
DO DO 23-97 • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 3
DO DO 23-97 • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 4
DO DO 23-97 • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 5
DO DO 23-97 • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 7
DO DO 23-97 • BIR
ALL LOTS
Residential Regular
DO DO 23-97 • BIR
ALL LOTS
Agricultural
DO DO 23-97 • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 3
DO DO 23-97 • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 4
DO DO 23-97 • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 5
DO DO 23-97 • BIR
ALL LOTS
Agricultural Class 7
DO DO 23-97 • BIR
BARANGAY PROPER
Commercial Regular
DO DO 54-92 • BIR
BARANGAY PROPER
Residential Regular
DO DO 54-92 • BIR
OUTSIDE BARANGAY PROPER
Residential Regular
DO DO 54-92 • BIR
OUTSIDE BARANGAY PROPER
Agricultural
DO DO 54-92 • BIR
BARANGAY PROPER
Commercial Regular
DO DO 54-92 • BIR
BARANGAY PROPER
Residential Regular
DO DO 54-92 • BIR
OUTSIDE BARANGAY PROPER
Residential Regular
DO DO 54-92 • BIR
OUTSIDE BARANGAY PROPER
Agricultural
DO DO 54-92 • BIR
BARANGAY PROPER
Commercial Regular
DO DO 54-92 • BIR
BARANGAY PROPER
Residential Regular
DO DO 54-92 • BIR
OUTSIDE BARANGAY PROPER
Residential Regular
DO DO 54-92 • BIR
OUTSIDE BARANGAY PROPER
Agricultural
DO DO 54-92 • BIR
BARANGAY PROPER
Commercial Regular
DO DO 54-92 • BIR
BARANGAY PROPER
Residential Regular
DO DO 54-92 • BIR
OUTSIDE BARANGAY PROPER
Residential Regular
DO DO 54-92 • BIR
OUTSIDE BARANGAY PROPER
Agricultural
DO DO 54-92 • BIR
BARANGAY PROPER
Commercial Regular
DO DO 54-92 • BIR
BARANGAY PROPER
Residential Regular
DO DO 54-92 • BIR
OUTSIDE BARANGAY PROPER
Residential Regular
DO DO 54-92 • BIR
OUTSIDE BARANGAY PROPER
Agricultural
DO DO 54-92 • BIR
BARANGAY PROPER
Commercial Regular
DO DO 54-92 • BIR
BARANGAY PROPER
Residential Regular
DO DO 54-92 • BIR
OUTSIDE BARANGAY PROPER
Residential Regular
DO DO 54-92 • BIR
OUTSIDE BARANGAY PROPER
Agricultural
DO DO 54-92 • BIR
BARANGAY PROPER
Commercial Regular
DO DO 54-92 • BIR
BARANGAY PROPER
Residential Regular
DO DO 54-92 • BIR
OUTSIDE BARANGAY PROPER
Residential Regular
DO DO 54-92 • BIR
OUTSIDE BARANGAY PROPER
Agricultural
DO DO 54-92 • BIR
BARANGAY PROPER
Commercial Regular
DO DO 54-92 • BIR
BARANGAY PROPER
Residential Regular
DO DO 54-92 • BIR
OUTSIDE BARANGAY PROPER
Residential Regular
DO DO 54-92 • BIR
OUTSIDE BARANGAY PROPER
Agricultural
DO DO 54-92 • BIR
BARANGAY PROPER
Commercial Regular
DO DO 54-92 • BIR
BARANGAY PROPER
Residential Regular
DO DO 54-92 • BIR
OUTSIDE BARANGAY PROPER
Residential Regular
DO DO 54-92 • BIR
OUTSIDE BARANGAY PROPER
Agricultural
DO DO 54-92 • BIR
BARANGAY PROPER
Commercial Regular
DO DO 54-92 • BIR
BARANGAY PROPER
Residential Regular
DO DO 54-92 • BIR
OUTSIDE BARANGAY PROPER
Residential Regular
DO DO 54-92 • BIR
OUTSIDE BARANGAY PROPER
Agricultural
DO DO 54-92 • BIR
ALONG NATIONAL HIGHWAY
Commercial Regular
DO DO 54-92 • BIR
ALONG NATIONAL HIGHWAY
Residential Regular
DO DO 54-92 • BIR
ALONG MAGSAYSAY STREET
Commercial Regular
DO DO 54-92 • BIR
ALONG MAGSAYSAY STREET
Residential Regular
DO DO 54-92 • BIR
OUTSIDE POBLACION PROPER
Residential Regular
DO DO 54-92 • BIR
OUTSIDE POBLACION PROPER
Agricultural
DO DO 54-92 • BIR
BARANGAY PROPER
Commercial Regular
DO DO 54-92 • BIR
BARANGAY PROPER
Residential Regular
DO DO 54-92 • BIR
OUTSIDE BARANGAY PROPER
Residential Regular
DO DO 54-92 • BIR
OUTSIDE BARANGAY PROPER
Agricultural
DO DO 54-92 • BIR
BARANGAY PROPER
Commercial Regular
DO DO 54-92 • BIR
BARANGAY PROPER
Residential Regular
DO DO 54-92 • BIR
OUTSIDE BARANGAY PROPER
Residential Regular
DO DO 54-92 • BIR
OUTSIDE BARANGAY PROPER
Agricultural
DO DO 54-92 • BIR
BARANGAY PROPER
Commercial Regular
DO DO 54-92 • BIR
BARANGAY PROPER
Residential Regular
DO DO 54-92 • BIR
OUTSIDE BARANGAY PROPER
Residential Regular
DO DO 54-92 • BIR
OUTSIDE BARANGAY PROPER
Agricultural
DO DO 54-92 • BIR
BARANGAY PROPER
Commercial Regular
DO DO 54-92 • BIR
BARANGAY PROPER
Residential Regular
DO DO 54-92 • BIR
OUTSIDE BARANGAY PROPER
Residential Regular
DO DO 54-92 • BIR
OUTSIDE BARANGAY PROPER
Agricultural
DO DO 54-92 • BIR
BARANGAY PROPER
Commercial Regular
DO DO 54-92 • BIR
BARANGAY PROPER
Residential Regular
DO DO 54-92 • BIR
OUTSIDE BARANGAY PROPER
Residential Regular
DO DO 54-92 • BIR
OUTSIDE BARANGAY PROPER
Agricultural
DO DO 54-92 • BIR
| Property/Street | Year | Classification | Description | Zonal Value | Department Order | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASHORE | 2020 | A40 | Agricultural Class 40 | ₱600 | DO | BIR |
| SEASHORE | 2020 | A39 | Agricultural Class 39 | ₱500 | DO | BIR |
| ALL LOTS | 2020 | CR | Commercial Regular | ₱450 | DO | BIR |
| ALL LOTS | 2020 | CR | Commercial Regular | ₱430 | DO | BIR |
| SEASHORE | 2020 | A40 | Agricultural Class 40 | ₱400 | DO | BIR |
| ALL LOTS | 2020 | RR | Residential Regular | ₱350 | DO | BIR |
| ALL LOTS | 2020 | RR | Residential Regular | ₱350 | DO | BIR |
| ALL LOTS | 2020 | RR | Residential Regular | ₱350 | DO | BIR |
| ALL LOTS | 2020 | RR | Residential Regular | ₱350 | DO | BIR |
| SEASHORE | 2020 | A40 | Agricultural Class 40 | ₱300 | DO | BIR |
| ALL LOTS | 2020 | X | Institutional | ₱300 | DO | BIR |
| SEASHORE | 2020 | A39 | Agricultural Class 39 | ₱300 | DO | BIR |
| ALL LOTS | 2020 | RR | Residential Regular | ₱250 | DO | BIR |
| ALL LOTS | 2020 | RR | Residential Regular | ₱250 | DO | BIR |
| ALL LOTS | 2020 | RR | Residential Regular | ₱250 | DO | BIR |
| ALL LOTS | 2020 | RR | Residential Regular | ₱250 | DO | BIR |
| ALL LOTS | 2020 | RR | Residential Regular | ₱250 | DO | BIR |
| ALL LOTS | 2020 | RR | Residential Regular | ₱250 | DO | BIR |
| ALL LOTS | 2020 | RR | Residential Regular | ₱250 | DO | BIR |
| ALL LOTS | 2020 | RR | Residential Regular | ₱250 | DO | BIR |
| ALL LOTS | 2020 | RR | Residential Regular | ₱230 | DO | BIR |
| ALL LOTS | 2020 | RR | Residential Regular | ₱230 | DO | BIR |
| ALL LOTS | 2020 | RR | Residential Regular | ₱230 | DO | BIR |
| SEASHORE | 2020 | A39 | Agricultural Class 39 | ₱200 | DO | BIR |
| SEASHORE | 2020 | A39 | Agricultural Class 39 | ₱200 | DO | BIR |
| ALL LOTS | 2020 | RR | Residential Regular | ₱200 | DO | BIR |
| ALL LOTS | 2020 | A3 | Agricultural Class 3 | ₱0 | DO | BIR |
| ALL LOTS | 2020 | A4 | Agricultural Class 4 | ₱0 | DO | BIR |
| ALL LOTS | 2020 | A12 | Agricultural Class 12 | ₱0 | DO | BIR |
| SEASHORE | 2020 | A50 | Agricultural Class 50 | ₱0 | DO | BIR |
| ALL LOTS | 2020 | A2 | Agricultural Class 2 | ₱0 | DO | BIR |
| ALL LOTS | 2020 | A3 | Agricultural Class 3 | ₱0 | DO | BIR |
| ALL LOTS | 2020 | A4 | Agricultural Class 4 | ₱0 | DO | BIR |
| ALL LOTS | 2020 | A12 | Agricultural Class 12 | ₱0 | DO | BIR |
| ALL LOTS | 2020 | A14 | Agricultural Class 14 | ₱0 | DO | BIR |
| ALL LOTS | 2020 | A24 | Agricultural Class 24 | ₱0 | DO | BIR |
| SEASHORE | 2020 | A39 | Agricultural Class 39 | ₱0 | DO | BIR |
| SEASHORE | 2020 | A50 | Agricultural Class 50 | ₱0 | DO | BIR |
| ALL LOTS | 2020 | A3 | Agricultural Class 3 | ₱0 | DO | BIR |
| ALL LOTS | 2020 | A4 | Agricultural Class 4 | ₱0 | DO | BIR |
| ALL LOTS | 2020 | A24 | Agricultural Class 24 | ₱0 | DO | BIR |
| SEASHORE | 2020 | A39 | Agricultural Class 39 | ₱0 | DO | BIR |
| SEASHORE | 2020 | A50 | Agricultural Class 50 | ₱0 | DO | BIR |
| ALL LOTS | 2020 | A2 | Agricultural Class 2 | ₱0 | DO | BIR |
| ALL LOTS | 2020 | A3 | Agricultural Class 3 | ₱0 | DO | BIR |
| ALL LOTS | 2020 | A4 | Agricultural Class 4 | ₱0 | DO | BIR |
| ALL LOTS | 2020 | A24 | Agricultural Class 24 | ₱0 | DO | BIR |
| SEASHORE | 2020 | A39 | Agricultural Class 39 | ₱0 | DO | BIR |
| SEASHORE | 2020 | A50 | Agricultural Class 50 | ₱0 | DO | BIR |
| ALL LOTS | 2020 | A3 | Agricultural Class 3 | ₱0 | DO | BIR |
| ALL LOTS | 2020 | A4 | Agricultural Class 4 | ₱0 | DO | BIR |
| ALL LOTS | 2020 | A12 | Agricultural Class 12 | ₱0 | DO | BIR |
| ALL LOTS | 2020 | A14 | Agricultural Class 14 | ₱0 | DO | BIR |
| ALL LOTS | 2020 | A24 | Agricultural Class 24 | ₱0 | DO | BIR |
| SEASHORE | 2020 | A50 | Agricultural Class 50 | ₱0 | DO | BIR |
| ALL LOTS | 2020 | A3 | Agricultural Class 3 | ₱0 | DO | BIR |
| ALL LOTS | 2020 | A4 | Agricultural Class 4 | ₱0 | DO | BIR |
| ALL LOTS | 2020 | A50 | Agricultural Class 50 | ₱0 | DO | BIR |
| ALL LOTS | 2020 | A3 | Agricultural Class 3 | ₱0 | DO | BIR |
| ALL LOTS | 2020 | A4 | Agricultural Class 4 | ₱0 | DO | BIR |
| ALL LOTS | 2020 | A24 | Agricultural Class 24 | ₱0 | DO | BIR |
| SEASHORE | 2020 | A39 | Agricultural Class 39 | ₱0 | DO | BIR |
| SEASHORE | 2020 | A50 | Agricultural Class 50 | ₱0 | DO | BIR |
| ALL LOTS | 2020 | A2 | Agricultural Class 2 | ₱0 | DO | BIR |
| ALL LOTS | 2020 | A3 | Agricultural Class 3 | ₱0 | DO | BIR |
| ALL LOTS | 2020 | A4 | Agricultural Class 4 | ₱0 | DO | BIR |
| ALL LOTS | 2020 | A14 | Agricultural Class 14 | ₱0 | DO | BIR |
| ALL LOTS | 2020 | A15 | Agricultural Class 15 | ₱0 | DO | BIR |
| ALL LOTS | 2020 | A24 | Agricultural Class 24 | ₱0 | DO | BIR |
| SEASHORE | 2020 | A50 | Agricultural Class 50 | ₱0 | DO | BIR |
| ALL LOTS | 2020 | A2 | Agricultural Class 2 | ₱0 | DO | BIR |
| ALL LOTS | 2020 | A3 | Agricultural Class 3 | ₱0 | DO | BIR |
| ALL LOTS | 2020 | A4 | Agricultural Class 4 | ₱0 | DO | BIR |
| ALL LOTS | 2020 | A14 | Agricultural Class 14 | ₱0 | DO | BIR |
| ALL LOTS | 2020 | A15 | Agricultural Class 15 | ₱0 | DO | BIR |
| ALL LOTS | 2020 | A24 | Agricultural Class 24 | ₱0 | DO | BIR |
| SEASHORE | 2020 | A39 | Agricultural Class 39 | ₱0 | DO | BIR |
| SEASHORE | 2020 | A50 | Agricultural Class 50 | ₱0 | DO | BIR |
| ALL LOTS | 2020 | A3 | Agricultural Class 3 | ₱0 | DO | BIR |
| ALL LOTS | 2020 | A4 | Agricultural Class 4 | ₱0 | DO | BIR |
| ALL LOTS | 2020 | A50 | Agricultural Class 50 | ₱0 | DO | BIR |
| ALL LOTS | 2020 | A2 | Agricultural Class 2 | ₱0 | DO | BIR |
| ALL LOTS | 2020 | A3 | Agricultural Class 3 | ₱0 | DO | BIR |
| ALL LOTS | 2020 | A4 | Agricultural Class 4 | ₱0 | DO | BIR |
| ALL LOTS | 2020 | A14 | Agricultural Class 14 | ₱0 | DO | BIR |
| ALL LOTS | 2020 | A24 | Agricultural Class 24 | ₱0 | DO | BIR |
| SEASHORE | 2020 | A50 | Agricultural Class 50 | ₱0 | DO | BIR |
| ALL LOTS | 2020 | A2 | Agricultural Class 2 | ₱0 | DO | BIR |
| ALL LOTS | 2020 | A3 | Agricultural Class 3 | ₱0 | DO | BIR |
| ALL LOTS | 2020 | A4 | Agricultural Class 4 | ₱0 | DO | BIR |
| ALL LOTS | 2020 | A14 | Agricultural Class 14 | ₱0 | DO | BIR |
| ALL LOTS | 2020 | A24 | Agricultural Class 24 | ₱0 | DO | BIR |
| SEASHORE | 2020 | A39 | Agricultural Class 39 | ₱0 | DO | BIR |
| SEASHORE | 2020 | A50 | Agricultural Class 50 | ₱0 | DO | BIR |
| ALL LOTS | 2020 | A3 | Agricultural Class 3 | ₱0 | DO | BIR |
| ALL LOTS | 2020 | A4 | Agricultural Class 4 | ₱0 | DO | BIR |
| ALL LOTS | 2020 | A12 | Agricultural Class 12 | ₱0 | DO | BIR |
| ALL LOTS | 2020 | A14 | Agricultural Class 14 | ₱0 | DO | BIR |
| ALL LOTS | 2020 | A24 | Agricultural Class 24 | ₱0 | DO | BIR |
| SEASHORE | 2020 | A39 | Agricultural Class 39 | ₱0 | DO | BIR |
| SEASHORE | 2020 | A50 | Agricultural Class 50 | ₱0 | DO | BIR |
| ALL LOTS | 2020 | A2 | Agricultural Class 2 | ₱0 | DO | BIR |
| ALL LOTS | 2020 | A3 | Agricultural Class 3 | ₱0 | DO | BIR |
| ALL LOTS | 2020 | A4 | Agricultural Class 4 | ₱0 | DO | BIR |
| ALL LOTS | 2020 | A16 | Agricultural Class 16 | ₱0 | DO | BIR |
| SEASHORE | 2020 | A39 | Agricultural Class 39 | ₱0 | DO | BIR |
| SEASHORE | 2020 | A40 | Agricultural Class 40 | ₱0 | DO | BIR |
| SEASHORE | 2020 | A48 | Agricultural Class 48 | ₱0 | DO | BIR |
| SEASHORE | 2020 | A50 | Agricultural Class 50 | ₱0 | DO | BIR |
| ALL LOTS | 2020 | A2 | Agricultural Class 2 | ₱0 | DO | BIR |
| ALL LOTS | 2020 | A3 | Agricultural Class 3 | ₱0 | DO | BIR |
| ALL LOTS | 2020 | A4 | Agricultural Class 4 | ₱0 | DO | BIR |
| ALL LOTS | 2020 | A6 | Agricultural Class 6 | ₱0 | DO | BIR |
| ALL LOTS | 2020 | A12 | Agricultural Class 12 | ₱0 | DO | BIR |
| ALL LOTS | 2020 | A15 | Agricultural Class 15 | ₱0 | DO | BIR |
| ALL LOTS | 2020 | A24 | Agricultural Class 24 | ₱0 | DO | BIR |
| ALL LOTS | 2020 | A36 | Agricultural Class 36 | ₱0 | DO | BIR |
| SEASHORE | 2020 | A39 | Agricultural Class 39 | ₱0 | DO | BIR |
| SEASHORE | 2020 | A50 | Agricultural Class 50 | ₱0 | DO | BIR |
| ALL LOTS | 2020 | A3 | Agricultural Class 3 | ₱0 | DO | BIR |
| ALL LOTS | 2020 | A4 | Agricultural Class 4 | ₱0 | DO | BIR |
| ALL LOTS | 2020 | A24 | Agricultural Class 24 | ₱0 | DO | BIR |
| SEASHORE | 2020 | A39 | Agricultural Class 39 | ₱0 | DO | BIR |
| SEASHORE | 2020 | A40 | Agricultural Class 40 | ₱0 | DO | BIR |
| SEASHORE | 2020 | A50 | Agricultural Class 50 | ₱0 | DO | BIR |
| ALL LOTS | 2020 | A2 | Agricultural Class 2 | ₱0 | DO | BIR |
| ALL LOTS | 1997 | RR | Residential Regular | ₱0 | DO DO 23-97 | BIR |
| ALL LOTS | 1997 | A3 | Agricultural Class 3 | ₱0 | DO DO 23-97 | BIR |
